Das Monitoring Plugin für Veritas NetBackup Software besteht aus verschiedenen Prüfungen für unterschiedliche Komponenten des Systems. Einige Überprüfungen verwenden eine Kollektor-Option, bei der zunächst nur die erforderlichen Daten gesammelt werden und später in verschiedenen Optionen analysiert werden können. Dies wurde implementiert, um den "Overhead" durch das wiederholte Sammeln der gleichen Informationen zu reduzieren und die Auswirkungen der Überwachung auf NetBackup und die Monitoring-Umgebung zu minimieren. Checks, die den Kollektor unterstützen, können zum Beispiel die Kollektorausgabe verwenden, um verschiedene Zeitergebnisse abzufragen z.B.: jobsLast24, jobsLast48, ...
Check | Beschreibung |
---|---|
check_symon_nbu_ssh | Dieses Programm prüft den Status der SSH-Verbindung bei Verwendung einer Remote-Ausführung. Es gibt die ID-Informationen und den Kontext des Benutzers zurück, der die Prüfung ausführt. |
check_symon_nbu_clientLast | Dieses Programm prüft, ob der gewählte Client in den letzten <n> Stunden eine erfolgreiche Sicherung durchgeführt hat. Es werden nur Aufträge vom Typ "Backup" geprüft. Alle anderen Auftragstypen werden ignoriert. |
check_symon_nbu_emmDatabase | Dieses Programm prüft, ob die EMM-Datenbank funktioniert. |
check_symon_nbu_freeMedia | Dieses Programm prüft, ob im angegebenen Roboter genügend freie Medienbänder vorhanden sind. |
check_symon_nbu_hungJobs | Dieses Programm prüft, ob es Jobs gibt, welche die angegebenen Schwellenwerte für Warnungen und kritische Jobs überschreiten. Aufträge können nach einzelnen Auftragstypen, Richtlinien und Zeitplänen gefiltert werden. |
check_symon_nbu_jobsLast | Dieses Programm prüft den Status der Aufträge, die in den letzten <n> Stunden abgeschlossen wurden. Die Jobs können auf einzelne Auftragstypen und Schwellenwerte gefiltert werden. |
check_symon_nbu_license | Dieses Programm prüft den Lizenztyp und die verbleibende Zeit der konfigurierten Lizenzen. |
check_symon_nbu_msdpPool | Dieses Programm überprüft die freie Plattennutzung und die Deduplizierungsrate des MSDP-Pools. Die Deduplizierungsrate wird als Verhältnis angegeben z.B.: 14:1, 18:1, ... |
check_symon_nbu_storageLifeCycle | Dieses Programm prüft, ob die aktuelle Anzahl der zu verarbeitenden Bilder und die aktuelle Größe der Bilder unter dem benutzerdefinierten Schwellenwert liegt. |
check_symon_nbu_storageServer | Dieses Programm prüft den Zustand aller oder bestimmter Speicherserver/Storage Server. |
check_symon_nbu_lastRetention | Dieses Programm prüft, ob der gewählte Client, die Richtlinie und der Zeitplan ein Image mit Retention-Daten unter max_age haben. |
check_symon_nbu_schedPolicy | Dieses Programm prüft, ob alle Richtlinien, die in den letzten <n> Stunden hätten laufen sollen, gelaufen sind. |
check_symon_nbu_tapeDriveStatus | Dieses Programm prüft, ob die Bandlaufwerke, die an den Server angeschlossen sind, funktionieren. |
check_symon_nbu_proc | Dieses Programm prüft, ob die mit einer Rolle verknüpften Prozesse aktuell ausgeführt werden. |
check_symon_nbu_expiration | Dieses Programm prüft den Symon-Lizenztyp und die verbleibende Zeit der konfigurierten Lizenzen. Es gibt einen Warnstatus zurück, wenn weniger als 90 Tage für das Abonnement übrig sind, und einen kritischen Status, wenn weniger als 30 Tage übrig sind. |
Architektur des Plugins:
Das Monitoring Plugin für Veritas NetBackup Appliances besteht aus verschiedenen Prüfungen für unterschiedliche Komponenten des Systems.
Einige Prüfungen verwenden eine Kollektor-Option, bei der zunächst nur die benötigten Daten gesammelt werden und später in verschiedenen Optionen ausgewertet werden können. Dies wurde implementiert, um den Overhead durch das wiederholte Sammeln der gleichen Informationen zu reduzieren und um die Auswirkungen der Überwachung auf NetBackup und die Monitoring-Umgebung zu minimieren. Checks, die den Kollektor unterstützen, können zum Beispiel die Kollektorausgabe verwenden, um verschiedene Zeitergebnisse abzufragen. (z.B. jobsLast24, jobsLast48, ...). Wenn ein Check die Kollektor-Architektur unterstützt, wird dies als "--collect" angezeigt, wenn der Check mit der Option "--help" ausgeführt wird. Wenn Sie --collector verwenden, stellen Sie sicher, dass das Überprüfungsintervall für "--collect" höher ist (z. B. 100 Minuten) als das der anderen Prüfungen (z.B. 30 Minuten).
Kollektor-Checks:
Die folgenden Checks teilen dieselben gesammelten Informationen. Wenn Sie "--sourcefile" verwenden, können Sie das Kollektor-Ergebnis einer anderen Prüfung angeben. Dies hilft, die Arbeitslast zu minimieren.
Jobs: catalogLast, clientLast, hungJobs
NetBackup Systeme
- NetBackup Appliance mit Version 2.7 oder höher
- NetBackup mit Version 7.7 oder höher
- NetBackup mit Version 8.0 (Beta/RC1)
Plattformen
- EL 6/7
- OP5-Appliance
Software
- Nagios Version 3.5.1 und Version 4.0.8 oder neuer
- OP5 Version 7.2 oder neuer
Release 0.30
- process expiration hinzugefügt
- tapeDriveStatus behoben
Release 0.20
- Prozessprüfung hinzugefügt
- Dokumentation aktualisiert
Release 0.16
- lastRetention-Prüfung hinzugefügt
- schedPolicy-Prüfung hinzugefügt
- tapeDriveStatus-Prüfung hinzugefügt
- Fehlerbehebung
Release 0.15
- Dokumentation (Initial)